Učební plán Gymnázia J. K. Tyla, Hradec Králové
Varianta „Stávající“ je pro žáky, kteří nastoupili do 1. ročníku ve školním roce 2007/2008 a 2008/2009.
Varianta „Podle ŠVP“ je pro žáky, kteří nastoupí do 1. ročníku ve školním roce 2009/2010.
| Stávající | Podle ŠVP | ||||||||
| Ročník | I. | II. | III. | IV. | I. | II. | III. | IV/1 | IV/2 |
| Český jazyk a literatura | 4/1 | 3 | 3/1 | 5/1 | 4/1 | 3/1 | 3/1 | 5/1 | 5/1 |
| Cizí jazyk 1 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 4/4 | 4/4 | 3/3 | 3/3 | 4/4 | 4/4 |
| Cizí jazyk 2 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 4/4 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 3/3 |
| ZSV | 2 | 2 | 2 | 2 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 2 | - |
| Dějepis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2/1 | 3/1 | 2 | 2 | - |
| Zeměpis | 2 | 2 | 2 | - | 2/1 | 2/1 | 2 | - | - |
| Matematika | 4/1 | 4 | 3/1 | 4/1 | 4/1 | 4/1 | 3/1 | 4/1 | 4/1 |
| Fyzika | 3/1 | 3/1 | 3 | - | 3/1 | 3/1 | 2/1 | 2 | - |
| Chemie | 2 | 3/1 | 2 | - | 2/1 | 3/1 | 2/1 | - | - |
| Biologie | 2/1 | 2 | 2 | 2 | 2/1 | 2/1 | 3/1 | 2 | - |
| Informatika a výpočetní technika | 2/2 | 2/2 | - | - | 2/2 | 2/2 | - | - | - |
| Estetická výchova | 2/2 | 2/2 | - | - | 2/2 | 2/2 | - | - | - |
| Tělesná výchova | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Volitelný předmět 1 | - | - | 2/2 | 2/2 | - | - | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Volitelný předmět 2 | - | - | 2/2 | 2/2 | - | - | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Volitelný předmět 3 | - | - | 2/2 | 2/2 | - | - | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Volitelný předmět 4 | - | - | - | 2/2 | - | - | - | 2/2 | 2/2 |
| Celkem | 33 | 33 | 33 | 33 | 34 | 34 | 34 | 34 | 26 |
| Odučeno ve třídě učiteli | 49 | 47 | 49 | 53 | 55 | 54 | 54 | 53 | 45 |
| Dělené hodiny | 16 | 14 | 16 | 20 | 21 | 20 | 20 | 19 | 19 |
X/Z = počet hodin pro žáky / z toho dělené
IV/1 – 1. pololetí 4. ročníku
IV/2 – 2. pololetí 4. ročníku
Varianta „Dobíhající“ je pro žáky, kteří nastoupili do 1. ročníku ve školním roce 2006/2007.
| Učební plán pro 3. – 4. ročníky - dobíhající |
|---|
| Zaměření | Všeobecné | Matematika | ||||||
| Ročník | I. | II. | III. | IV. | I. | II. | III. | IV. |
| Český jazyk a literatura | 3/1 | 3/1 | 4/1 | 5/1 | 3/1 | 3/1 | 4/1 | 3/1 |
| Cizí jazyk 1 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 4/4 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 4/4 |
| Cizí jazyk 2 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 4/4 | 3/3 | 3/3 | 3/3 | 4/4 |
| ZSV | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Dějepis | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Zeměpis | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - |
| Matematika | 4/1 | 4/1 | 3/1 | 4/1 | 6/1 | 6/1 | 4/1 | 6/1 |
| Deskriptivní geometrie | - | - | - | - | - | - | - | 2/2 |
| Fyzika | 3/1 | 3/1 | 4/1 | - | 3/1 | 3/1 | 3 | 2 |
| Chemie | 2 | 3/1 | 2 | - | 2 | 2 | 2 | - |
| Biologie | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - |
| Informatika a výpočetní technika | 2/2 | - | - | - | 2/2 | 2/1 | 2/2 | 2/2 |
| Estetická výchova | 2/2 | 2/2 | - | - | 2/2 | 2/2 | - | - |
| Tělesná výchova | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Volitelný předmět 1 | - | 2/2 | 2/2 | 2/2 | - | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
| Volitelný předmět 2 | - | - | 2/2 | 2/2 | - | - | 2/2 | 2/2 |
| Volitelný předmět 3 | - | - | - | 2/2 | - | - | - | 2/2 |
| Volitelný předmět 4 | - | - | - | 2/2 | - | - | - | - |
| Celkem | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
X/Z = počet hodin pro žáky / z toho dělené
| Příloha | Velikost |
|---|---|
| Učební plán.pdf | 129.34 KB |